Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

PEDALEZ POUR LA BONNE CAUSE

Recherche

PROCHAINE EDITION

la 9° édition du raid
aura lieu le
samedi 25.04.2015

toujours au profit de

la recherche médicale

contre le cancer

POUR NOUS CONTACTER

par courriel:

info@leraiddubugey.fr

POUR VOUS INSCRIRE

rendez-vous sur

le site internet

du raid du Bugey

www.leraiddubugey.fr

PARTENAIRES


 

 

 

 

 

logo7velo101

 

logo7sport2000



 

 

logo7produsport

 

 


 

logo7DCM

 


logo7voyage

 

logo7pain2

 

 

logo7casque


15 mai 2017 1 15 /05 /mai /2017 11:05

La onzième édition du raid du Bugey a eu  lieu le dimanche 30 avril 2017

au profit de la recherche médicale sur la sclérose en plaques.

Toutes les informations et les résultats sur www.leraiddubugey.fr.

 

Nota Bene :

Lorsque ce blog a été créé en novembre 2008,

la plateforme www.over-blog. com proposait des blogs gratuits et sans publicités.

Les versions gratuites de blogs sont toujours grauites, mais depuis octobre 2014

elles sont envahies par des publicités auxquelles on ne peut pas échapper.

Veuillez nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.

 

Partager cet article
Repost0
15 mai 2017 1 15 /05 /mai /2017 11:01

le chronométrage a été assuré par la société yaka events

 


une version téléchargeable au format pdf
de chacun des deux classements
est disponible en cliquant sur les liens
circuit de 138 km
circuit de 095 km

 

pour accéder aux classements des années précédentes : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 12:05

le tableau ci-après permet en cliquant sur les liens insérés
d'accèder directement à la partie voulue des classements :

 

année circuit   classement temps
2015 132 km   du 1° au  50° de 3h56 à 4h25
2015 132 km   du 51° au  100° de 4h25 à 4h48
2015 132 km   du 101° au  150° de 4h49 à 5h42
2015 132 km   du 151° au  163° de 5h43 à 6h24
2015 90 km   du 1° au  50° de 2h42 à 3h14
2015 90 km   du 51° au 100° de 3h15 à 3h33
2015 90 km   du 101° au 150° de 3h33 à 4h02
2015 90 km   du 151° au  177° de 4h02 à 5h00
       
       

le chronométrage a été assuré par la société yaka events

 


une version téléchargeable au format pdf
de chacun des deux classements
est disponible en cliquant sur les liens
circuit de 132 km
circuit de 090 km

 

pour accéder aux classements des années précédentes : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 12:00

classement du 1° au 50° : 

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
1 POLVERONI DAVID 03:56:31:69 C 1
2 BONNET SÉBASTIEN 03:56:31:84 E 1
3 CHENEVIER ALEXIS 03:56:49:83 C 2
4 LOURD RODOLPHE 03:58:23:72 D 1
5 PESSEY JEAN-FRANCIS 03:58:40:40 D 2
6 LODOLO JULIEN 03:59:07:73 C 3
7 CHAVANON JEAN-LUC 04:00:52:49 F 1
8 FOUCAULT GILLES 04:00:54:58 D 3
9 RICHARD CÉDRIC 04:02:59:28 D 4
10 CESNE ALEXANDRE 04:08:23:23 C 4
11 GAIDON FABRICE 04:09:26:30 E 2
12 LOMBARDO ALEXANDRE 04:09:26:73 C 5
13 BOUCHET MAXIME 04:09:28:90 C 6
14 MOINE FLORIAN 04:09:32:92 C 7
15 TRAMIER NANS 04:09:33:62 C 8
16 BOUR GUILLAUME 04:09:38:42 C 9
17 TOMASONI GRÉGORY 04:09:38:57 D 5
18 VALD FLORENT 04:09:38:77 C 10
19 CLERMIDY JULIEN 04:09:38:95 D 6
20 TROUILLET ARNAUD 04:09:46:04 C 11
21 PERRA HENRI 04:09:48:01 F 2
22 LACOUR DIDIER 04:10:17:78 E 3
23 CHAPUIS PATRICE 04:15:02:18 E 4
24 BUQUET GUILLAUME 04:15:21:44 C 12
25 GUICHARD PHILIPPE 04:15:33:37 E 5
26 PATICHOUD DAMIEN 04:15:34:15 C 13
27 FOUCAUT GUILLAUME 04:15:34:21 E 6
28 RIGAUD DANIEL 04:15:34:42 E 7
29 ROCHAF FRÉDÉRIC 04:15:34:72 E 8
30 DURAND J.-CHRISTOPHE 04:15:35:12 D 7
31 FEREIRE BRUNO 04:15:35:14 E 9
32 BORDAZ JEAN-CLAUDE 04:15:35:64 E 10
33 DI FRUSCIA GERMAIN 04:15:36:70 F 3
34 GIARDI FRANÇOIS 04:15:36:73 G 1
35 CHARRE PASCAL 04:15:37:16 E 11
36 BREBANT ROBIN 04:15:39:75 C 14
37 PONCIN NICOLAS 04:16:19:45 D 8
38 GAY NICOLAS 04:16:26:89 D 9
39 FLAHAUT GRÉGORY 04:16:44:31 D 10
40 BOINON SYLVAIN 04:17:16:57 D 11
41 GARAVEL YANN 04:18:08:36 E 12
42 CERAN PHILIPPE 04:21:03:89 E 13
43 FOGLIA ARNAUD 04:21:11:82 C 15
44 BARDET THIERRY 04:21:44:54 E 14
45 POULARD MORGAN 04:22:58:01 C 16
46 DUPUIS MAX 04:24:57:76 D 12
47 WOLF THOMAS 04:25:05:94 C 17
48 PREZIOSI DIMITRI 04:25:42:02 E 15
49 MALTETE ANTHONY 04:25:42:70 E 16
50 TERRIER PHILIPPE 04:25:46:15 F 4

 

suite du classement : voir deuxième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:55

classement du 51° au 100° : 

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
51 LOGUT JÉRÉMIE 04:25:54:47 D 13
52 SCHULLER CÉLINE 04:26:39:34 A 1
53 MARCONNET PATRICE 04:26:40:71 E 17
54 PATTINIER MANUEL 04:26:42:38 F 5
55 MARME CHRISTOPHE 04:29:31:95 F 6
56 LAURENT ALAIN 04:29:33:31 G 2
57 DESMARIS JEAN-MARC 04:29:34:15 F 7
58 THIMON GILBERT 04:29:34:30 F 8
59 COLIN EDDY 04:31:29:33 E 18
60 LAVIGNE CHRISTOPHE 04:31:40:67 F 9
61 BOIRAUD JÉRÉMY 04:31:46:20 C 18
62 DUMAY BERTRAND 04:32:55:92 F 10
63 BOUVARD JEAN-PAUL 04:32:56:36 F 11
64 BAJARD CHRISTIAN 04:32:56:53 G 3
65 BIESUZ BRUNO 04:32:56:60 F 12
66 KINET PATRICK 04:32:56:65 F 13
67 FILIOL RICHARD 04:32:56:81 D 14
68 DUMONT OLIVIER 04:32:57:18 D 15
69 ACKERMANN LOUIS 04:33:02:15 G 4
70 SIMEON ÉRICK 04:33:23:70 F 14
71 GRISOUARD FRANÇOIS 04:33:23:71 D 16
72 RELIER GILLES 04:33:40:57 F 15
73 DELORME HUBERT 04:35:40:63 F 16
74 PRIMAUT JOHAN 04:37:08:89 D 17
75 VOUILLON BERNARD 04:37:09:77 F 17
76 NATIVEL PASCAL 04:37:39:21 E 19
77 LAMONTAGNE JEAN-MARC 04:37:50:36 F 18
78 MAUGUIN PHILIPPE 04:37:57:03 E 20
79 SAUZE ÉTIENNE 04:38:01:30 E 21
80 MICHAUD ALAIN 04:38:01:41 F 19
81 BOUTES J.-CHRISTOPHE 04:38:16:83 F 20
82 DUMOLLARD CHRISTIAN 04:38:19:29 F 21
83 DECRENISSE THIERRY 04:38:56:10 F 22
84 MIELO DANIEL 04:39:14:19 F 23
85 PHILIPPON ANTHONY 04:39:27:24 C 19
86 CHOMAT JEAN-FRANÇOIS 04:40:22:44 D 18
87 ESPOSITO PATRICK 04:40:24:75 F 24
88 REINAUDO CHRISTIAN 04:40:25:97 F 25
89 GALLETTI   04:41:16:10 C 20
90 DUGAST OLIVIER 04:41:24:37 E 22
91 LE PLOMB DENIS 04:41:25:92 F 26
92 LACHAVANNE JEAN-MARC 04:44:07:16 E 23
93 RIAL RENÉ 04:45:01:09 G 5
94 AHRENS THOMAS 04:45:22:15 E 24
95 AUSSEIL JEAN-MARC 04:45:50:90 F 27
96 TISSANDIER JEAN-BAPTISTE 04:46:26:88 D 19
97 LECUYER GUILLAUME 04:47:24:93 D 20
98 VINCENDON LOUIS 04:47:47:70 F 28
99 ODDOUX LUDOVIC 04:47:47:75 E 25
100 BOUCHET GABRIEL 04:48:44:47 F 29

 

suite du classement : voir troisième partie

 

cliquer ici pour revenir à la première partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:50

classement du 101° au 150° : 

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
101 FAVREAU PHILIPPE 04:49:11:37 F 30
102 BRUNAND MAXIME 04:49:11:46 D 21
103 DUSSABLY ANTOINE 04:53:36:89 C 21
104 BOILEAU FLORENTIN 04:53:36:98 D 22
105 BARBIER PHILIPPE 04:53:38:92 E 26
106 DIAS RIBEIRO JOSÉ CARLOS 04:54:01:60 E 27
107 DUSSABLY STÉPHANE 04:54:31:23 D 23
108 CUTURIER NICOLAS 04:54:40:62 E 28
109 SEIGLE FERRAND DENIS 04:55:07:32 E 29
110 MICHAUD NICOLAS 04:55:22:51 D 24
111 BACONNIER MARC 04:55:57:93 G 6
112 BAUD ALEXANDRE 04:59:46:30 E 30
113 BONTEMS MAËL 05:00:06:44 D 25
114 JAGER FRANCK 05:02:23:84 E 31
115 JAUDAUX ÉRIC 05:02:57:61 F 31
116 SEVE MAX 05:04:00:31 F 32
117 MONTCHAL DAVID 05:04:27:88 E 32
118 ELORGA RAMUNTXO 05:04:59:85 D 26
119 GOODWIN VICKI 05:05:02:85 A 2
120 GUIGONNAND GÉRARD 05:05:22:71 G 7
121 ROUAIX GÉRALD 05:05:22:81 E 33
122 MAUGER ANTHONY 05:05:24:52 C 22
123 PIERRET CHRISTOPHE 05:06:00:23 F 33
124 DESALEUX THIERRY 05:07:19:63 F 34
125 RENARD PASCAL 05:08:21:83 F 35
126 OLIVIER JÉRÔME 05:09:08:25 E 34
127 KLENKLEN STÉPHANE 05:10:08:13 E 35
128 PACLET FRANCK 05:10:37:62 F 36
129 COURTEIX OLIVIER 05:12:08:52 D 27
130 LEBOURG GUILLAUME 05:12:32:46 C 23
131 JIMENEZ NOËL 05:14:21:96 G 8
132 GORIN CHRISTOPHE 05:14:53:94 E 36
133 BONHOMME ÉRIC 05:14:54:45 E 37
134 DEGRACE DIDIER 05:15:02:37 F 37
135 CHAMBARD BERTRAND 05:17:22:86 D 28
136 PEYRACHON JEAN-LUC 05:18:09:78 E 38
137 HUBERT DAMIEN 05:18:39:91 D 29
138 DEGRACE CLÉMENT 05:18:40:06 C 24
139 BESANÇON STÉPHANE 05:20:57:28 E 39
140 FOUR PIERRICK 05:21:27:22 D 30
141 SEGUIN RÉMY 05:22:17:40 E 40
142 BRICHEN BRAHIM 05:27:18:47 D 31
143 AMBLARD ALAIN 05:27:43:92 F 38
144 VELIEN JÉRÔME 05:29:59:16 D 32
145 ORSAT LAURENT 05:32:09:14 D 33
146 ROUX FRÉDÉRIC 05:32:09:39 E 41
147 TREMION OLIVIER 05:38:35:91 E 42
148 TALOTTI FRÉDÉRIC 05:38:36:68 G 9
149 BANRY PASCAL 05:38:36:90 F 39
150 MARCUCCI GRÉGORY 05:41:26:47 D 34

suite er fin du classement : voir quatrième partie

 

cliquer ici pour revenir à la deuxième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

 

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:45

classement du 151° au 163° (dernier arrivant) : 

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
151 OUHMID DRISS 05:43:13:42 E 43
152 DUCLY GRATIEN 05:44:51:60 G 10
153 FOUCAULT SOPHIE 05:46:02:79 A 3
154 LELONG PHILIPPE 05:46:02:96 F 40
155 MASSARE DRACON ÉDOUARD 05:51:43:97 F 41
156 GAËTAN ROLAND 05:51:52:84 F 42
157 FAURE MARVIN 06:01:52:58 F 43
158 MONNIER SERGE 06:09:15:04 F 44
159 CHARMEIL ANDRÉ 06:10:52:87 G 11
160 VALADE CHRISTIAN 06:13:41:28 F 45
161 PELISSIER JEAN 06:18:18:39 G 12
162 LAUSDAT OLIVIER 06:24:01:94 F 46
163 ABRAHAM FRANCK 06:24:02:09 D 35

 

cliquer ici pour revenir à la troisième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

 

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:40

classement du 1° au 50° :

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
1 GIOVINE DARIO 02:42:41:10 C 1
2 LUCAT GEOFFREY 02:42:41:11 C 2
3 JEANJEAN DAMIEN 02:42:45:13 C 3
4 CLAVEL SYLVAIN 02:42:45:88 C 4
5 PAGE PIERRICK 02:43:03:47 D 1
6 SCHUEHMACHER CYRIL 02:43:14:63 C 5
7 GARDE SYLVAIN 02:43:15:52 E 1
8 MICHEL ALEXIS 02:43:18:00 C 6
9 SAUTEL FLORIAN 02:44:24:95 C 7
10 PERRISSIN COSTANTIN 02:44:25:17 C 8
11 DEKAEZMAKER ROMAIN 02:52:48:95 D 2
12 CZAJKOWSKI MAXIME 02:52:49:20 C 9
13 LANDOWSKI FLORIAN 02:52:50:12 D 3
14 MAITRE BENOÎT 02:54:21:84 C 10
15 DI FRUSCIA THOMAS 02:55:24:78 C 11
16 CARRIER GÉRALD 02:55:40:46 E 2
17 PUGLIESI JEAN-NOËL 02:55:44:02 E 3
18 CERUTTI FLORENT 02:55:44:50 C 12
19 MENU THIBAULT 02:55:44:51 C 13
20 CLERMIDY MARC 02:55:49:90 C 14
21 SIMON CÉDRIC 02:55:50:24 E 4
22 CHALEAT PATRICK 02:55:51:00 F 1
23 CLAIROTTE YANNICK 02:55:51:57 D 4
24 ABRIAL XAVIER 02:55:51:62 E 5
25 DEBOYSER RÉGIS 02:55:52:55 E 6
26 DOLE GRÉGORY 02:55:52:96 D 5
27 BIOLLAY FABRICE 02:55:54:94 E 7
28 SAINZ ANDRÉ 02:55:56:85 G 1
29 DEHURTEVENT CHRISTOPHE 02:56:11:49 E 8
30 TOULON BRUNO 02:57:08:30 D 6
31 THOMAS DOMINIQUE 02:58:13:55 F 2
32 DELESTREZ GÉRALD 02:59:04:54 E 9
33 ROUGEMONT FRÉDÉRIC 02:59:16:30 E 10
34 PELISSIER FRANCK 03:00:20:44 E 11
35 VOLTEAU PATRICK 03:01:05:74 E 12
36 BERNARDIN   03:01:09:98 E 13
37 BRAYMAND YANN 03:02:00:21 C 15
38 LARDAUD ALEXANDRE 03:02:48:81 D 7
39 GAUTHIER GRÉGORY 03:03:08:44 D 8
40 CIESLAK FRÉDÉRIC 03:05:10:81 E 14
41 CAPELLARO JEAN 03:06:27:11 F 3
42 DURY CHRISTIAN 03:08:04:28 F 4
43 MOINE PICARD STÉPHANE 03:08:18:74 E 15
44 LASSARA ALAIN 03:09:06:01 G 2
45 FELIX JEAN-LUC 03:09:06:45 F 5
46 SIBEUD JEAN-YVES 03:09:35:66 F 6
47 CARVALHO ALEXIS 03:11:53:14 C 16
48 HOFFMANN GILLES 03:12:35:60 E 16
49 GUILLEMAUD RÉMY 03:12:36:56 C 17
50 ANNSELME DOMINIQUE 03:14:01:21 E 17

suite du classement : voir deuxième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:35

classement du 51° au 100° : 

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
51 SERVAN JEAN-LUC 03:15:38:43 F 7
52 DELECAMBRE YOHANN 03:15:38:55 D 9
53 RIVOIRE GILLES 03:15:39:00 F 8
54 DUPRAS DOMINIQUE 03:16:07:62 F 9
55 BERGERON   03:16:17:98 D 10
56 FLAN GUILLAUME 03:16:47:83 D 11
57 FLAN BERNARD 03:16:56:03 G 3
58 BITOUZE MÉDÉRIC 03:17:32:35 D 12
59 SCHWERZIG RÉMY 03:18:19:91 D 13
60 GRAND FRÉDÉRIC 03:18:53:05 D 14
61 PASQUALIN OLIVIER 03:19:24:00 D 15
62 LASSARAT RÉMI 03:19:24:25 C 18
63 FAVRE RAPHAËL 03:19:48:83 E 18
64 POINSARD BORIS 03:19:49:48 E 19
65 NEGRELLO ÉRIC 03:20:23:81 E 20
66 DUPUIS DAVY 03:21:06:96 D 16
67 DIETLIN HUGO 03:21:38:09 C 19
68 POT NICOLAS 03:21:46:42 D 17
69 BONNAIRE CHRISTOPHE 03:22:04:18 E 21
70 SIMEON LAURE 03:22:04:59 B 1
71 VALERIO JOSÉ CARLOS 03:23:41:65 F 10
72 MIEL LUDOVIC 03:24:32:97 D 18
73 CAIX HERVÉ 03:24:33:20 F 11
74 GIRAUD ÉRIC 03:24:36:65 F 12
75 FEREY JOCELYN 03:24:49:73 D 19
76 PELLICANO MÉLINA 03:25:49:60 A 1
77 MAURICE MICHEL 03:26:11:77 G 4
78 BOUVET DIDIER 03:26:11:83 E 22
79 CHATONNIER LOÏC 03:26:34:32 D 20
80 MICHEL PHILIPPE 03:26:37:16 F 13
81 HUOT VINCENT 03:26:38:23 C 20
82 FERRAND GUILLAUME 03:27:30:23 D 21
83 DEVUN SERGE 03:28:17:06 E 23
84 PUYAL PATRICK 03:28:23:09 F 14
85 BLANC GUILLAUME 03:29:07:89 D 22
86 DAUVERGNE CYRIL 03:29:37:68 D 23
87 BUSCAYLET PHILIPPE 03:30:35:70 F 15
88 MARGUIN PHILIPPE 03:31:51:58 E 24
89 GIBERT OLIVIER 03:31:59:20 E 25
90 POULARD JULIEN 03:32:23:85 E 26
91 CHARBON FRANCK 03:32:27:65 E 27
92 URBANSKI PHILIPPE 03:32:35:07 E 28
93 COSENZA WALTER 03:32:48:23 E 29
94 FERRAND SERGE 03:32:48:91 F 16
95 AUDEBERT PIERRE-JEAN 03:33:22:07 E 30
96 VOLLAT FRANCK 03:33:24:27 F 17
97 BLANRUE FRÉDÉRIC 03:33:32:88 D 24
98 DUC FLORENCE 03:33:34:77 B 2
99 SERAPHIN THIERRY 03:33:45:87 F 18
100 BUREAU FRÉDÉRIC 03:33:46:16 E 31

 

suite du classement : voir troisième partie

 

cliquer ici pour revenir à la première partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0
27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 11:30

classement du 101° au 150° :

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R.C.
101 VIDAL CHRISTIAN 03:33:47:47 F 19
102 MEURENAND FABIEN 03:34:54:31 D 25
103 JAMET FLORENT 03:35:22:35 C 21
104 CESNE JEAN-LUC 03:35:35:58 G 5
105 WOLF ÉRIC 03:37:01:16 E 32
106 GAZEAU FRÉDÉRIC 03:37:49:41 ? ?
107 CARLONI   03:37:49:65 E 33
108 CORONT RÉGIS 03:38:31:44 F 20
109 MARTIN PHILIPPE 03:39:41:52 E 34
110 MARTIN MELVIN 03:39:41:68 C 22
111 MERTZ STÉPHANE 03:40:06:26 C 23
112 LACOTE THOMAS 03:40:06:59 C 24
113 BOCHARD OLIVIER 03:41:52:21 F 21
114 LARDIERE ROMAIN 03:41:55:77 D 26
115 FAVRIN LAURENT 03:42:54:05 D 27
116 ROUGEMONT GILBERT 03:44:50:80 G 6
117 NURIS THIERRY 03:45:17:98 F 22
118 GHERARDI JOSEPH 03:45:34:86 G 7
119 DECLÉMY THIERRY 03:46:12:86 E 35
120 LOMBARDO FRANÇOIS 03:46:46:61 F 23
121 GRANGER DENIS 03:47:37:80 F 24
122 BRETIN SIMON 03:47:42:24 G 8
123 JOMAIN PASCAL 03:49:50:74 F 25
124 CHOMETON MATHIEU 03:49:50:89 D 28
125 MAYOUD FRÉDÉRIC 03:49:52:05 E 36
126 LEY JEAN-PHILIPPE 03:49:52:34 E 37
127 CIXOUS ANDRÉ 03:49:52:65 D 29
128 NAMOURIC JEAN-PIERRE 03:49:53:40 F 26
129 MOGIER MARC 03:49:53:50 F 27
130 VICARI SALVADORE 03:50:16:70 E 38
131 KUZNIK NICOLAS 03:50:47:38 D 30
132 JAGET PATRICK 03:51:04:21 F 28
133 PLOT ALEXIS 03:52:17:15 C 25
134 HERCMAN ALAIN 03:52:38:05 F 29
135 MEYER ÉMILIE 03:52:59:76 A 2
136 ALFONSO FERREIRO JOSÉ 03:55:56:96 G 9
137 SIMOULIN PIERRE 03:56:14:20 G 10
138 CHARAVIT RÉGIS 03:56:28:39 G 11
139 CHAUVEAU JULIEN 03:57:21:37 C 26
140 FRAISSARD SANDRINE 03:57:45:97 A 3
141 VEYRIE JULIEN 03:57:46:03 D 31
142 PARRACHO CHRISTOPHE 03:58:55:58 D 32
143 THOMAS BENJAMIN 03:59:18:65 C 27
144 VINIT ANDRÉ 03:59:42:91 F 30
145 LE LARGE YANNICK 04:00:44:82 E 39
146 MARMI XAVIER 04:01:11:50 F 31
147 LOUDYI AMINE 04:01:36:36 E 40
148 RODET THIBAULT 04:01:50:14 C 28
149 MAURY CHRISTIAN 04:02:04:45 G 12
150 LEFÈVRE HERVÉ 04:02:04:62 E 41

suite et fin du classement : voir quatrième partie

 

cliquer ici pour revenir à la deuxième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0